Онлайн запись
Стоимость
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Наличный расчет | |||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Цена услуги | |
Терапия | |||
В01.065.001 | Приём(осмотр ,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 450,00 | руб |
В01.065.005.01 | Приём(осмотр ,консультация) гигиениста стоматологического первичный с использованием одноразового лотка | 612,00 | руб |
А16.07.082.01 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба при поверхностном и среднем кариесе | 307,00 | руб |
А16.07.082.02 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба при глубоком кариесе | 497,00 | руб |
В01.065.001.01 | Приём(осмотр ,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с использованием одноразового лотка | 499,00 | руб |
В01.065.006.01 | Приём(осмотр ,консультация) гигиениста стоматологического повторный с использованием одноразового лотка | 450,00 | руб |
В01.065.002 | Приём(осмотр ,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 316,00 | руб |
А16.07.082.03 | Сошлифовывание твердых тканей депульпированного зуба | 491,00 | руб |
А16.07.030.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба системой Протейпер | 2129,00 | руб |
А16.07.030.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала двухканального зуба системой Протейпер | 3101,00 | руб |
А16.07.030.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала трёхканального зуба системой Протейпер | 4493,00 | руб |
А16.07.030.04 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала четырёхканального зуба системой Протейпер | 5302,00 | руб |
А16.07.030.06 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба системой Реципрок | 4782,00 | руб |
А16.07.030.07 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала двухканального зуба системой Реципрок | 5285,00 | руб |
А16.07.030.08 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канал трёхканального зуба системой Реципрок | 5682,00 | руб |
А16.07.030.09 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канал четырёхканального зуба системой Реципрок | 5976,00 | руб |
А16.07.030.10 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба системой Протейпер Некст | 5702,00 | руб |
А16.07.030.11 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала двухканального зуба системой Протейпер Некст | 6361,00 | руб |
А16.07.030.12 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала трёхканального зуба системой Протейпер Некст | 6749,00 | руб |
А16.07.030.13 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала четырёхканального зуба системой Протейпер Некст | 7173,00 | руб |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1075,00 | руб |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1890,00 | руб |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1726,00 | руб |
А16.07.091.01 | Снятие временной пломбы ,постоянной пломбы | 209,00 | руб |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 145,00 | руб |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 494,00 | руб |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 192,00 | руб |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 161,00 | руб |
А16.07.002.01 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Витребонд | 585,00 | руб |
А16.07.002.02 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Витребонд при глубоких полостях | 672,00 | руб |
А17.07.003.01 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (внутриканальное) | 88,00 | руб |
А16.07.002.03 | Восстановление зуба пломбой с использованием лечебной прокладки Лайф регуляр | 264,00 | руб |
А16.07.002.04 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Бэйз-ит | 403,00 | руб |
А16.07.002.05 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Бэйз-ит при глубоких полостях | 485,00 | руб |
А16.07.002.06 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Витремер | 579,00 | руб |
А16.07.002.07 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Витремер при глубоких полостях | 1028,00 | руб |
А16.07.002.08 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Фуджи 9 | 498,00 | руб |
А16.07.002.09 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Фуджи 9 при глубоких полостях | 554,00 | руб |
А16.07.002.12 | Восстановление зуба пломбой Фуджи 9 при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2418,00 | руб |
А16.07.002.10 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Эсдиар | 780,00 | руб |
А16.07.002.11 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Эсдиар при глубоких полостях | 829,00 | руб |
А16.07.002.13 | Восстановление зуба пломбой Эсдиар при разрушении более 1/2 коронки зуба | 3023,00 | руб |
А16.07.002.23 | Восстановление зуба пломбой Витремер при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1977,00 | руб |
А16.07.002.24 | Восстановление зуба пломбой Витремер при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2894,00 | руб |
А16.07.002.34 | Восстановление зуба пломбой Тэтрик при разрушении до 1/3 коронки зуба | 1643,00 | руб |
А16.07.002.35 | Восстановление зуба пломбой Тэтрик при разрушении до 1/2 коронки зуба | 2037,00 | руб |
А16.07.002.36 | Восстановление зуба пломбой Тэтрик при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2251,00 | руб |
А16.07.002.14 | Восстановление зуба пломбой Квикс Фил при разрушении до 1/3 коронки зуба | 1787,00 | руб |
А16.07.002.15 | Восстановление зуба пломбой Квикс Фил при разрушении до 1/2 коронки зуба | 2291,00 | руб |
А16.07.002.16 | Восстановление зуба пломбой Квикс Фил при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2631,00 | руб |
А16.07.002.17 | Восстановление зуба пломбой Эстелайт Сигма Квик при разрушении до 1/3 коронки зуба | 1688,00 | руб |
А16.07.002.18 | Восстановление зуба пломбой Эстелай Сигма Квик при разрушении до 1/2 коронки зуба | 2116,00 | руб |
А16.07.002.19 | Восстановление зуба пломбой Эстелайт Сигма Квик при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2386,00 | руб |
А16.07.008.002.05 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами на материале Форедент | 464,00 | руб |
А16.07.008.001.06 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Форедент | 237,00 | руб |
А16.07.030.003.02 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Метапекс | 492,00 | руб |
А16.07.008.002.02 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами на материале АШ плюс | 785,00 | руб |
А16.07.030.003.01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Гидроокись кальция | 338,00 | руб |
А11.07.024.03 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба Дюрафат | 383,00 | руб |
А11.07.024.01 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба Фтор-Люкс | 228,00 | руб |
А16.07.002.28 | Восстановление зуба пломбой с применением моделировочной смолы | 258,00 | руб |
А16.07.030.14 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала Гваяфен | 187,00 | руб |
А16.07.030.15 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала Гипохлораном | 276,00 | руб |
А16.07.002.25 | Восстановление зуба пломбой с использованием матричной системы Палодент | 344,00 | руб |
А16.07.031.01 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из титана | 495,00 | руб |
В01.003.004.001.02 | Местная анестезия препаратом Ораблок (карпула) | 588,00 | руб |
В01.003.004.001.03 | Местная анестезия препаратом Ораблок (комплект) | 690,00 | руб |
В01.003.004.004.01 | Аппликационная анестезия (гель) | 87,00 | руб |
В01.003.004.004.02 | Аппликационная анестезия препаратом Лидокаин(спрей) | 150,00 | руб |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 88,00 | руб |
А16.07.025.001.01 | Избирательное полирование зуба пастой Супер Полиш | 150,00 | руб |
А16.07.002.009.02 | Наложение временной пломбы из материала Ай-Эр-Эм | 405,00 | руб |
А16.07.002.009.04 | Наложение временной пломбы из материала Темпит | 509,00 | руб |
А16.07.002.009.05 | Наложение временной пломбы из материала Септо-Пак | 518,00 | руб |
А16.07.025.001.02 | Избирательное полирование зуба пастой Детартрин | 150,00 | руб |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 66,00 | руб |
А16.07.030.05 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндоактиватором | 450,00 | руб |
А16.07.002.26 | Восстановление зуба пломбой с использованием коффердама | 700,00 | руб |
А16.07.002.27 | Восстановление зуба пломбой с использованием оптрагейта | 425,00 | руб |
A11.078.010.02 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карма Коллапан Г | 1085,00 | руб |
А16.07.051.01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов AirFlow | 5077,00 | руб |
А16.07.051.02 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов AirFlow для детей | 3300,00 | руб |
А16.07.051.03 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов AirFlow (2раза в год) | 4062,00 | руб |
А16.07.051.04 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов AirFlow (1 челюсть) | 3309,00 | руб |
А16.07.051.05 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AirFlow 1 зуб) | 150,00 | руб |
А15.07.003.01 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти препаратом Фармодонт | 216,00 | руб |
А16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы из материала Дентин-паста | 253,00 | руб |
А16.07.051.06 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сертификат) | 5077,00 | руб |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 205,00 | руб |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 280,00 | руб |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 222,00 | руб |
А11.07.011 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 230,00 | руб |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба | 639,00 | руб |
А16.07.014.01 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта-пародонтального | 384,00 | руб |
А16.07.090 | Гингивотомия | 1010,00 | руб |
В01.065.001.02 | Приём (осмотр ,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (пародонтологический приём) | 450,00 | руб |
А16.07.041.001.01 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоградируемых материалов ТКФ 95 | 1089,00 | руб |
А16.07.041.001.02 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоградируемых материалов Индост гель | 909,00 | руб |
А16.07.041.001.03 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоградируемых материалов Колапол | 816,00 | руб |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 9598,00 | руб |
В01.003.004.004.03 | Аппликационная анестезия (пародонтологический приём) | 91,00 | руб |
А11.07.024.06 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба Десенсил Актив | 225,00 | руб |
В01.065.002.01 | Приём(осмотр ,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (пародонтологический приём) | 316,00 | руб |
А11.07.010.01 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман Гиалудент гель | 368,00 | руб |
А11.07.022.01 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Диплен | 461,00 | руб |
А22.07.001.01 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба, аппаратом Вектор | 646,00 | руб |
Хирургия | |||
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 450,00 | руб |
B01.067.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный c использованием одноразового лотка | 499,00 | руб |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 316,00 | руб |
В01.067.002.01 | Прием врача-стоматолога-хирурга, психологическая адаптация к приему | 510,00 | руб |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 966,00 | руб |
А16.07.007.01 | Резекция верхушки корня (с помощью аппарата Пьезотон) | 9144,00 | руб |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 650,00 | руб |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1684,00 | руб |
A16.07.001.003.01 | Удаление зуба сложное с разъединением корней и выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2702,00 | руб |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3996,00 | руб |
А16.07.024.01 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с помощью аппарата Пьезотон) | 5509,00 | руб |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 499,00 | руб |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 890,00 | руб |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 2775,00 | руб |
A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 817,00 | руб |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1316,00 | руб |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1800,00 | руб |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1800,00 | руб |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 436,00 | руб |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 503,00 | руб |
А16.30.032 | Иссечение новообразований мягких тканей | 866,00 | руб |
А16.07.097.01 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (шовным материалом Викрил, Пролен) | 1012,00 | руб |
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 129,00 | руб |
A16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы из материала Дентин-паста | 253,00 | руб |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 684,00 | руб |
А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 817,00 | руб |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 170,00 | руб |
A16.07.053.01 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с одного зуба | 235,00 | руб |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 468,00 | руб |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 476,00 | руб |
B01.003.004.001.01 | Местная анестезия препаратом Лидокаин(ампула) | 258,00 | руб |
B01.003.004.001.02 | Местная анестезия препаратом Ораблок(карпула) | 588,00 | руб |
B01.003.004.001.03 | Местная анестезия препаратом Ораблок(комплект) | 690,00 | руб |
B01.003.004.004.02 | Аппликационная анестезия препаратом Лидокаин(спрей) | 150,00 | руб |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия(гель) | 87,00 | руб |
A16.07.001.002.01 | Удаление постоянного зуба: подвижного фрагмента | 564,00 | руб |
А16.07.041.001.07 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоградируемых материалов (губка Белкозин) | 287, 00 | руб |
А16.07.041.10 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала (СТИМУЛ-ОСС d11мм) | 434,00 | руб |
Терапия детская | |||
В04.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского первичный | 450,00 | руб |
В04.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского повторный | 316,00 | руб |
В04.064.002.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского, работа с неконтактным ребенком | 496,00 | руб |
А02.01.006 | Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 100,00 | руб |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 494,00 | руб |
A16.07.082.02 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при глубоком кариесе | 497,00 | руб |
A16.07.082.01 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при поверхностном и среднем кариесе | 307,00 | руб |
A16.07.082.03 | Сошлифовывание твердых тканей депульпированного зуба | 491,00 | руб |
А16.07.009.02 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянного зуба | 863,00 | руб |
A16.07.009.01 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 584,00 | руб |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 161,00 | руб |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 88,00 | руб |
А16.07.030.10 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба системой Протейпер Некст | 5702,00 | руб |
А16.07.030.11 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала двухканального зуба системой Протейпер Некст | 6361,00 | руб |
А16.07.030.12 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала трехканального зуба системой Протейпер Некст | 6749,00 | руб |
А16.07.030.13 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала четырехканального зуба системой Протейпер Некст | 7173,00 | руб |
А16.07.030.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба системой Протейпер | 2129,00 | руб |
А16.07.030.003.01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Гидроокись кальция | 338,00 | руб |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 154,00 | руб |
A16.07.030.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала трехканального зуба системой Протейпер | 4493,00 | руб |
А16.07.030.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала двухканального зуба системой Протейпер | 3101,00 | руб |
А16.07.030.04 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала четырехканального зуба системой Протейпер | 5302,00 | руб |
A16.07.030.05 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндоактиватором | 450,00 | руб |
А16.07.030.06 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба системой Реципрок | 4782,00 | руб |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1726,00 | руб |
A16.07.091.01 | Снятие временной пломбы, постоянной пломбы | 209,00 | руб |
А16.07.030.07 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала двухканального зуба системой Реципрок | 5285,00 | руб |
А16.07.030.08 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала трехканального зуба системой Реципрок | 5682,00 | руб |
А16.07.030.09 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала четырехканального зуба системой Реципрок | 5976,00 | руб |
А16.07.030.14 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала Гваяфен | 187,00 | руб |
А16.07.002.009.04 | Наложение временной пломбы из материала Темпит | 509,00 | руб |
А16.07.002.28 | Восстановление зуба пломбой с применением моделировочной смолы | 258,00 | руб |
A11.07.012.01 | Глубокое фторирование эмали зуба препаратом Эмаль-Ликвид | 183,00 | руб |
A11.07.012.02 | Глубокое фторирование эмали зуба препаратом Дентин-Ликвид | 183,00 | руб |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1120,00 | руб |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1980,00 | руб |
A16.07.057.01 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком Фиссурит ФХ | 736,00 | руб |
A16.07.025.001.01 | Избирательное полирование зуба пастой Супер Полиш | 150,00 | руб |
А16.07.025.001.02 | Избирательное полирование зуба пастой Детартрин | 150,00 | руб |
А16.07.026.02 | Гингивэктомия. Эстетическое формирование десневого края | 1010,00 | руб |
A16.07.008.001.02 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Резорцин | 262,00 | руб |
A16.07.008.002.01 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами на материале АШ плюс | 785,00 | руб |
А16.07.002.26 | Восстановление зуба пломбой с использованием коффердама | 700,00 | руб |
A16.07.002.29 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Рутдент | 299,00 | руб |
А16.07.002.25 | Восстановление зуба пломбой с использованием матричной системы Палодент | 344,00 | руб |
A16.07.008.001.03 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Метапекс - молочного зуба | 492,00 | руб |
А11.07.024.03 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба Дюрафат | 383,00 | руб |
А11.07.024.01 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба Фтор-Люкс | 228,00 | руб |
A16.07.002.112 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Ай-Эр-Эм | 405,00 | руб |
A16.07.002.10 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Эсдиар | 780,00 | руб |
A16.07.002.11 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Эсдиар при глубоких полостях | 829,00 | руб |
A16.07.002.01 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Витребонд | 585,00 | руб |
A16.07.002.02 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Витребонд при глубоких полостях | 672,00 | руб |
А16.07.002.06 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Витремер | 579,00 | руб |
А16.07.002.07 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки Витремер при глубоких полостях | 1028,00 | руб |
А16.07.002.03 | Восстановление зуба пломбой с использованием лечебной прокладки Лайф регуляр | 264,00 | руб |
A16.07.002.009.02 | Наложение временной пломбы из материала Ай-Эр-Эм | 405,00 | руб |
A16.07.002.30 | Восстановление зуба пломбой Твинки Стар при разрушении до 1/3 коронки зуба | 1477,00 | руб |
А16.07.002.31 | Восстановление зуба пломбой Твинки Стар при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1695,00 | руб |
А16.07.002.32 | Восстановление зуба пломбой Твинки Стар при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1977,00 | руб |
А16.07.002.14 | Восстановление зуба пломбой Квикс Фил при разрушении до 1/3 коронки зуба | 1787,00 | руб |
А16.07.002.15 | Восстановление зуба пломбой Квикс Фил при разрушении до 1/2 коронки зуба | 2291,00 | руб |
А16.07.002.16 | Восстановление зуба пломбой Квикс Фил при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2631,00 | руб |
A16.07.002.23 | Восстановление зуба пломбой Витример при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1977,00 | руб |
A16.07.002.24 | Восстановление зуба пломбой Витример при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2894,00 | руб |
A16.07.002.17 | Восстановление зуба пломбой Эстелайт Сигма Квик при разрушении до 1/3 коронки зуба | 1688,00 | руб |
A16.07.002.18 | Восстановление зуба пломбой Эстелайт Сигма Квик при разрушении до 1/2 коронки зуба | 2116,00 | руб |
A16.07.002.19 | Восстановление зуба пломбой Эстелайт Сигма Квик при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2386,00 | руб |
А16.07.002.34 | Восстановление зуба пломбой Тэтрик при разрушении до 1/3 коронки зуба | 1643,00 | руб |
А16.07.002.35 | Восстановление зуба пломбой Тэтрик при разрушении до 1/2 коронки зуба | 2037,00 | руб |
А16.07.002.36 | Восстановление зуба пломбой Тэтрик при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2251,00 | руб |
A16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы из материала Дентин-паста | 253,00 | руб |
B01.003.004.004.01 | Аппликационная анестезия (гель) | 87,00 | руб |
B01.003.004.004.02 | Аппликационная анестезия Лидокаин (спрей) | 150,00 | руб |
B01.003.004.001.02 | Местная анестезия препаратом Ораблок (карпула) | 588,00 | руб |
B01.003.004.001.03 | Местная анестезия препаратом Ораблок (комплект) | 690,00 | руб |
А16.07.002.009.05 | Наложение временной пломбы из материала Септо-Пак | 518,00 | руб |
Дентальная имплантология | |||
В01.067.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (имплантолог) | 957,00 | руб |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 316,00 | руб |
В01.003.004.001.02 | Местная анестезия препаратом Ораблок | 588,00 | руб |
В01.003.004.001.03 | Местная анестезия препаратом Ораблок (комплект) | 690,00 | руб |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (гель) | 87,00 | руб |
А16.07.054.01 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 1 дентального импланта, без стоимости импланта) | 16915,00 | руб |
А16.07.054.02 | Внутрикостная дентальная имплантация (постановка пина, с учетом стоимости пина) | 1089,00 | руб |
А16.07.054.13 | Внутрикостная дентальная имплантация (постановка винта самонарезающего, с учетом стоимости винта) | 1215,00 | руб |
А16.07.054.06 | Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата Хайоссен TS) | 9392,00 | руб |
А16.07.006.01 | Протезирование зуба с использованием импланта (временный абатмент) | 3733,00 | руб |
А16.07.041001.11 | Костная пластикачелюстно-лицевой области с применением биоградируемых материалов А-ОСС | 7950,00 | руб |
А16.07.054.14 | Внутрикостная дентальная имплантация (постановка формирователя десны Хайоссен TS) | 2539,00 | руб |
А16.07.054.15 | Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата Осстем) | 12597,00 | руб |
А16.07.041.001.11 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоградируемых материалов (мембрана) | 7055,00 | руб |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (операция направленной костной регенерации) | 11689,00 | руб |
А16.07.041.001.10 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоградирумых материалов OsteOSS | 14394,00 | руб |
А16.03.019.01 | Аутотрансплантация кости (забор кости пациента для аутопластики с использованием одноразового скребка) | 3607,00 | руб |
А16.03.033.02 | Наложение наружных фиксирующих устройств (использование оптрагейта) | 1622,00 | руб |
А16.07.041.001.06 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоградируемых материалов (СТИМУЛ-ОСС d11mm) | 1595,00 | руб |
А16.07.041.001.07 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоградируемых материалов (губка Белкозин 50*50*7 мм) | 1653,00 | руб |
А16.07.041.001.08 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоградируемых материалов (ЛИО-57 крошка 0,5 см3) | 3199,00 | руб |
А16.07.097.01 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (шовным материалом ВИКРИЛ, ПРОЛЕН до 5 швов) | 1012,00 | руб |
А16.07.055.01 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 17 919,00 | руб |
А16.07.055.02 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 8489,00 | руб |
Рентген | |||
А06.07.012 | Радиовизиография | 400,00 | руб |
А06.07.004 | Ортопантомография | 715,00 | руб |
А06.07.013 | КТ челюстно-лицевой области | 2925,00 | руб |
А06.07.013.01 | КТ челюстно-лицевой области (повторное исследование в течении года) | 1500,00 | руб |
А06.04.020 | КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3839,00 | руб |
А06.04.020.01 | КТ придаточных пазух носа (с выведением верхней челюсти) | 2640,00 | руб |
А06.07.012.01 | Радиовизиография (снимок на пленке) | 588,00 | руб |
Прайс по ортопедическим услугам в стадии разработки.

Пафнутьева Галина Викторовна
Приношу огромную благодарность Константиновой Ольге Евгеньевне за высокий профессионализм, хорошее отношение. Настоящий Доктор с большой буквы
Кузнецова Татьяна Валентиновна
Больше 10 лет хожу в эту клинику к доктору Карповой Ольге Васильевне и просто счастлива бываю после приема. Очень аккуратный, внимательный, очень тактичный человек и просто Отличный Специалист. Спасибо большое за квалифицированную работу и за человеческое отношение к пациентам
+7 (4842)
56-27-66
56-27-66
50-60-65
27-99-43