Порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной программой
ООО "Про-Дента-Люкс" не участвует в реализации территориальной программы по оказанию бесплатной стоматологической медицинской помощи населению Калужской области в системе ОМС и не находится в реестре медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Калужской области.
Приложение № 22
к Соглашению от«30» декабря 2020 г.
Порядок оплаты стоматологической помощи из средств ОМС на территории Калужской области и применение классификатора стоимости медицинской помощи в стоматологии в условных единицах трудоемкости (УЕТ)
Оплата медицинских услуг, оказанных в стоматологических учреждениях и кабинетах, производится с учетом УЕТ, исходя из утвержденного тарифа в пределах согласованных объемов, с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
Оплата стоматологической помощи в амбулаторных условиях по тарифам с учетом УЕТ основывается на соблюдении принципа максимальной санации полости рта и зубов (лечение 2-х, 3-х зубов), для взрослых, за одно посещение.
Физиотерапевтические и рентгенологические услуги, оказанные пациентам по направлениям стоматологов других медицинских организаций, участвующих в системе ОМС, подлежат оплате из средств ОМС по договорам, заключенным между этими медицинскими организациями по тарифам, действующим в системе ОМС.
Из средств ОМС оплачивается лечение заболеваний полости рта согласно классификатору, включая терапевтическую и хирургическую санацию полости рта (лечение кариеса и его осложнений) перед протезированием.
Из средств ОМС оплачиваются ортодонтические медицинские услуги детскому населению в соответствии с Классификатором медицинских услуг по оказанию первичной медико-санитарной специализированной стоматологической помощи.
Из средств ОМС не оплачивается депульпирование и удаление интактных зубов, перелечивание зубов и распломбирование каналов по ортопедическим показаниям по направлению врача-ортопеда.
При оказании первичной медико-санитарной специализированной стоматологической помощи используются медикаменты, включенные Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, и изделия медицинского назначения и расходные материалы согласно Перечню:
1. Пломбировочные материалы (в том числе временные повязки, стоматологические цементы, стеклоиномерные цементы, фосфатцементы, амальгама, материалы химического отверждения, фотополимеры, герметики, лечебные пасты, содержащие кальций).
2. Препараты для обработки кариозных полостей и корневых каналов, в том числе для расширения каналов, распломбировки корневых каналов.
3. Средства для полировки.
4. Материалы для пломбирования корневых каналов.
5. Стоматологические наконечники (прямые, угловые, турбинные).
6. Девитализирующая паста.
7. Медикаменты для формирования аптечки для оказания неотложной помощи и аптечки Ф 50.
8. Лекарственные средства, применяемые при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта.
9. Лекарственные средства, применяемые при физиотерапевтическом лечении зубов и слизистой оболочки полости рта.
10. Лекарственные средства применяемые на хирургическом приеме (в том числе гемостатические средства, средства для остеогенеза).
11. Лекарственные средства для местной анестезии (лидокаин, тримекаин).
12. Одноразовые шприцы и иглы к ним (2 мл, 5 мл, 10 мл, инсулиновые).
13. Рентгеновская пленка для внутриротовых снимков и растворы для ручной и машинной проявки рентгеновской пленки (1 снимок - диагностический, 1 снимок - контрольный на 1 зуб).
14. Перевязочный материал (марля, вата, бинты, салфетки, лейкопластырь).
15. Шовный материал и иглы.
16. Лезвия, скальпели одноразовые.
17. Перчатки смотровые текстурированные импортные, хирургические стерильные.
18. Дополнительные приспособления для постановки пломб (разделительные полоски, матрицы, матрицедержатели, артикуляционная бумага, клинья, штрипсы, слюноотсосы и др.).
19. Растворы для ремотерапии, фторлак.
20. Средства для стерилизации, дезинфекции и очистки (в том числе предстерилизационной), антибактериальные и антисептические средства, упаковочный материал (крепированная бумага, пакеты), средства для дезинфекции и гигиенической обработки рук, емкости для обработки инструментария.
21. Средства для контроля стерилизации (индикаторы, тест-полоски).
22. Боры.
23.Эндодонтические инструменты.
24. Маски стерильные и нестерильные.
25. Стоматологический инструмент (в том числе гладилки, экскаваторы, шпатели, пинцеты, зонды, зеркала стоматологические, гладилки-штопферы, ложки, крючки, инструменты для снятия твердых зубных отложений ручные и машинные и др.).
26. Стоматологический инструментарий для хирургического приема (в том числе щипцы, элеваторы, долота, кюретажные ложки, ножницы и др.).
27. Фрезы, шлифовальные головки, полировочные диски, щетки и другие вспомогательные вращающиеся инструменты.
28. Чашки Петри, биксы, стекло для замешивания, пипетки.
29. Лотки для инструментов.
30. Тонометр.
31. Термометр.
32. Стоматологические материалы, применяемые при лечении аномалий зубов, положения зубов, зубных рядов, прикуса в детской стоматологии (альгинатная слепочная масса, ортодонтическая пластмасса, ортодонтическая проволока, металлические гильзы, цемент для фиксации, базисный воск, гипс, фторлак).
33. Ортодонтические инструменты и расходные материалы для ортодонтического приема.
СРЕДНЕЕ
КОЛИЧЕСТВО УЕТ В ОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ,
ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА И СТОИМОСТИ
ПОСЕЩЕНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Код услуги | Наименование услуги | Число УЕТ | |
взрослый
прием |
детский
прием |
||
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0,35 | 0,35 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 0,61 | 0,61 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 0,76 | 0,76 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0,96 | 0,96 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,31 | 0,31 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0,5 | 0,5 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,93 | 0,93 |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 0,75 | 0,75 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 0,75 | 0,75 |
А11.07. 026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1,12 | 1,12 |
A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1,12 | 1,12 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1,1 | 1,1 |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0,25 | 0,25 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 0,42 | 0,42 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный | 1,95 | |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского повторный | 1,37 | |
B04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1,19 | |
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога первичный | 1,68 | 1,95 |
В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога повторный | 1,18 | 1,37 |
В04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1,25 | 1,19 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-терапевта первичный | 1,68 | |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-терапевта повторный | 1,18 | |
В04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,25 |
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1,68 | 1,95 | |||||||
В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 1,18 | 1,37 | |||||||
В04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,25 | 1,19 | |||||||
В01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1,5 | 1,5 | |||||||
В01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0,9 | 0,9 | |||||||
А03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 0,63 | 0,63 | |||||||
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 0,99 | 0,99 | |||||||
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 0,45 | 0,45 | |||||||
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов1 | 2 | 2 | |||||||
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 0,25 | 0,25 | |||||||
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 0,88 | 0,88 | |||||||
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2 | 2 | |||||||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, И, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 2 | 1,53 | 1,53 | |||||||
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, Ш, V,VIкласс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 2 | 1,95 | 1,95 | |||||||
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 2 | 1,85 | 1,85 | |||||||
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 2 | 2,5 | 2,5 | |||||||
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов 2 | 2,45 | 2,45 | |||||||
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 2 | 3,25 | 3,25 | |||||||
А16.07.002.007 |
Восстановление зуба пломбой из амальгамы I,
V класс по Блэку2 |
1,95 | 1,95 | |||||||
А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку 2 | 2,33 | 2,33 | |||||||
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2 | 3,35 | 3,35 | |||||||
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2 | 3,75 | 3,75 | |||||||
А16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой IV
класс по
Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2 |
4 | 4 | |||||||
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1,25 | 1,25 | |||||||
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 0,25 | 0,25 | |||||||
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 0,48 | 0,48 | |||||||
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1,16 | 1,16 | |||||||
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1,7 | 1,7 | |||||||
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 0,03 | 0,03 | |||||||
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 0,21 | 0,21 | |||||||
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 0,46 | 0,46 | |||||||
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 3 | 1,98 | 1,98 | |||||||
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом 4 | 0,32 | 0,32 | |||||||
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 0,2 | 0,2 | |||||||
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 4 | 0,2 | 0,2 | |||||||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 0,92 | 0,92 | |||||||
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1,71 | 1,71 | |||||||
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 0,5 | 0,5 | |||||||
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 4 | 0,31 | 0,31 | |||||||
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 | 2 | |||||||
А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин- формальдегидным методом | 3,55 | 3,55 | |||||||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга первичный | 1,4 | 1,4 | |||||||
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга повторный | 1,08 | 1,08 | |||||||
А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 0,82 | 0,82 | |||||||
А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей 5 | 6,87 | 6,87 | |||||||
А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1,43 | 1,43 | |||||||
А15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2,55 | 2,55 | |||||||
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2,96 | 2,96 | |||||||
А11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1,15 | 1,15 | |||||||
А11.07.002 | Биопсия языка | 1,15 | 1,15 | |||||||
А11.07.005 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1,15 | 1,15 | |||||||
А11.07.007 | Биопсия тканей губы | 1,15 | 1,15 | |||||||
А11.07.008 | Пункция кисты полости рта | 0,91 | 0,91 | |||||||
А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 3,01 | 3,01 | |||||||
А11.07.013 | Пункция слюнной железы | 0,91 | 0,91 | |||||||
А11.07.014 | Пункция тканей полости рта | 0,91 | 0,91 | |||||||
А11.07.015 | Пункция языка | 0,91 | 0,91 | |||||||
А11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 1,15 | 1,15 | |||||||
A11.07.018 | Пункция губы | 0,91 | 0,91 | |||||||
А11.07.019 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 0,91 | 0,91 | |||||||
А11.07.020 | Биопсия слюнной железы | 1,15 | 1,15 | |||||||
А15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстнолицевой области | 1,06 | 1,06 | |||||||
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1,06 | 1,06 | |||||||
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 6 | 13 | 1,3 | |||||||
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки 7 | 0,84 | 0,84 | |||||||
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 0,84 | 0,84 | |||||||
А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2 | 2 | |||||||
А16.01.016 | Удаление атеромы | 2,33 | 2,33 | |||||||
А16.01.030 | Иссечение грануляции | 2,22 | 2,22 | |||||||
А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1 | 1 | |||||||
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1,25 | 1,25 | |||||||
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованиемгемостатических материалов | 1 | 1 | |||||||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1,01 | 1,01 | |||||||
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1,55 | 1,55 | |||||||
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2,58 | 2,58 | |||||||
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 | 3 | |||||||
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта8 | 2,7 | 2,7 | |||||||
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3,78 | 3,78 | |||||||
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 | 1 | |||||||
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 0,97 | 0,97 | |||||||
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1,03 | 1,03 | |||||||
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости .PU 1 | 2,14 | 2,14 | |||||||
A16.07.0I5 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2,41 | 2,41 | |||||||
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3,89 | 3,89 | |||||||
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 9 | 1,22 | 1,22 | |||||||
А16.07.026 | Гингивэктомия | 4,3 | 4,3 | |||||||
А16.07.089 | Г ингивопластика | 4,3 | 4,3 | |||||||
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 4 | 1 | 1 | |||||||
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2,1 | 2,1 | |||||||
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2,1 | 2,1 | |||||||
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 | 1 | |||||||
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4 | 4 | |||||||
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1,8 | 1,8 | |||||||
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1,04 | 1,04 | |||||||
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2,6 | 2,6 | |||||||
А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1,85 | 1,85 | |||||||
A16.22.0I2 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 3 | 3 | |||||||
А16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 2,25 | 2,25 | |||||||
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 0,38 | 0,38 | |||||||
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1,5 | 1,5 | |||||||
А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1,5 | 1,5 | |||||||
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 0,5 | 0,5 | |||||||
А17.07.004 | Ионофорез при патологии полости рта и зубов | 1,01 | 1,01 | |||||||
А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 1,5 | 1,5 | |||||||
А17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 2 | 2 | |||||||
А17.07.008 | Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 1,67 | 1,67 | |||||||
А17.07.009 | Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов | 1 | 1 | |||||||
А17.07.010 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов | 1 | 1 | |||||||
А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 1,25 | 1,25 | |||||||
А17.07.012 | Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | 1,25 | 1,25 | |||||||
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1,5 | 1,5 | |||||||
А21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии | 0,68 | 0,68 | |||||||
А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1,25 | 1,25 | |||||||
А22.07.007 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 1 | 1 | |||||||
А06.07.004 | Ортопантомография | 2,6 | 2,6 | |||||||
Ортодонтия | ||||||||||
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 4,21 | ||||||||
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1,38 | ||||||||
В04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1,69 | ||||||||
А02.07.004 | Антропометрические исследования | 1,1 | ||||||||
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 2,5 | ||||||||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1,4 | ||||||||
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 | ||||||||
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 1,75 | ||||||||
А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1,8 | ||||||||
А23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 1,55 | ||||||||
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1,75 | ||||||||
А23.07.002.045 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 3,85 | ||||||||
А23.07.002.073 | Изготовление дуги вестибулярной | 2,7 | ||||||||
А23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | 4 | ||||||||
А23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической | 4 | ||||||||
А23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной | 2,7 | ||||||||
А23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 2,5 | ||||||||
А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 18,0 | ||||||||
А16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата через винт | 1 | ||||||||
Профилактические услуги | ||||||||||
В04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1,57 | ||||||||
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1,3 | 1,57 | |||||||
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,3 | ||||||||
В04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,З | 1,3 | |||||||
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 0,3 | 0,3 | |||||||
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 4 | 0,7 | 0,7 | |||||||
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 0,87 | 0,87 | |||||||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 1 |
Примечания:
1- одного квадранта
2- включая полирование пломбы
3- трех зубов
4- одного зуба
5- на одной челюсти
6- без наложения швов
7- один шов
8- в области двух-трех зубов
9- в области одного-двух зубов

Приношу огромную благодарность Константиновой Ольге Евгеньевне за высокий профессионализм, хорошее отношение. Настоящий Доктор с большой буквы
Больше 10 лет хожу в эту клинику к доктору Карповой Ольге Васильевне и просто счастлива бываю после приема. Очень аккуратный, внимательный, очень тактичный человек и просто Отличный Специалист. Спасибо большое за квалифицированную работу и за человеческое отношение к пациентам
56-27-66